Descripción
Categoría 2
Uso en carreteras sin asfaltar y caminos de grava con ascensos y descensos moderados.
Carbono Toray
Nueva tecnología de moldeo y mandril de látex 3D de una sola pieza. Uso de CF de alto módulo Toray T700.
Pasos de rueda
Máximo admitido: 700x50C / 650B*2,1” / 29*x1,95”
Plato máximo
Configuración 1×12: Máximo 42D
| Categoría | Componente | Especificaciones |
|---|---|---|
| Cuadro y dirección | Cuadro | Carbono Toray 700. Eje delantero 100*12 / Eje trasero 142*12 mm. Guiado de cables interno |
| Peso cuadro | 1.500 g (+- 50 g) en talla M | |
| Geometría | Eléctrica Gravel | |
| Dirección | Rodamientos de acero inoxidable ISB – Integrada 1-1/2″ 52 mm | |
| Horquilla | Carbono. Eje delantero 100*12 | |
| Patilla de cambio | UDH | |
| Motor | Motor | Kit motor Bafang M820 máx. 80 Nm |
| Extender | Range Extender Bafang M820 | |
| Bielas | 170 mm | |
| Batería | Batería | Integrada de 410 Wh + Range Extender de 250 Wh (incluido) |
| Tallas | S (47) | M (50) | L (53) | XL (56) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura Usuario (Referencial) | 165-172 cm | 173-179 cm | 180-186 cm | 187-194 cm | |
| A | Longitud de inserción de la tija | 180 | 220 | 250 | 270 |
| B | Reach | 370 | 380 | 388 | 390 |
| C | Tubo horizontal | 525 | 548.4 | 565 | 580 |
| D | Stack | 570 | 590 | 610 | 620.2 |
| E | Distancia entre ejes | 1026.9 | 1038.7 | 1048.2 | 1059.6 |
| F | Longitud vainas | 435 | 435 | 435 | 435 |
| G | Longitud eje pedalier-eje horquilla | 603 | 614.8 | 624.3 | 630.6 |
| H | Distancia eje pedalier respecto al eje horizontal formado por los ejes de ruedas | 75 | 75 | 75 | 75 |
| I | Altura pedalier al suelo | 285 | 285 | 285 | 285 |
| J | Ángulo Tubo vertical | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| K | Ángulo dirección | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° |
| L | Longitud tubo vertical | 470 | 500 | 530 | 560 |
| M | Longitud tubo dirección | 150 | 167 | 185 | 195 |
| N | Longitud completa horquilla | 395 | 395 | 395 | 395 |
| O | Avance horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 |
*Las tallas son a modo de referencia. Los usuarios deben seleccionar la adecuada en base a la proporción de su cuerpo.
**Todas las medidas de longitud, de las filas A hasta la O, están expresadas en milímetros.
(A) Enrutamiento del cable del desviador trasero (si fuera necesario)
(B) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco trasero
(C) Enrutamiento del cable de la tija telescópica (si te decides a ponerla)
(D) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco delantero



