Descripción
Categoría 2
Uso en carreteras sin asfaltar y caminos de grava con ascensos y descensos moderados.
Carbono Toray
Nueva tecnología de moldeo y mandril de látex 3D de una sola pieza. Uso de CF de alto módulo Toray T700+T800+ M60J.
Pasos de rueda
Texto: Tres opciones disponibles para neumáticos. Máximo admitido: 700x50C / 650B*2,1″ / 29*x1,95″
Platos
Configuración 1×12: Máximo 46D / Configuración 2×12: Máximo 48-31D
| Categoría | Componentes | Especificaciones |
|---|---|---|
| Cuadro y dirección | Cuadro | Carbono Toray 800+700+M60J. Eje delantero 100*12 / Eje trasero 142*12. Guiado de cables interno (Incluye cuadro, tija, manillar y pedalier cerámico) |
| Peso cuadro | 1.100 gramos +- 50gr en talla M | |
| Geometría | Aero Gravel Racing con micro-suspensión en tija | |
| Pedalier | BB T47 85,5 (ancho) | |
| Dirección | Rodamientos de acero inoxidable ISB – Integrada 1-1/2″ 52 | |
| Horquilla | Carbono. Eje delantero 100*12. – Peso: 395 gramos | |
| Patilla de cambio | UDH | |
| Componentes | Tija sillín | GNX Carbono SP04 (Zero offset) Aero x 350 |
| Tallas | S (48) | M (50) | L (52) | XL (53.6) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura Usuario* | 165-172 cm | 173-179 cm | 180-186 cm | 187-194 cm | |
| A | Longitud de inserción de la tija | 130 | 150 | 170 | 190 |
| B | Reach | 368 | 377 | 385 | 393 |
| C | Tubo horizontal | 525 | 539.2 | 553 | 566.6 |
| D | Stack | 547.3 | 565.3 | 585.2 | 604.9 |
| E | Distancia entre ejes | 1.004 | 1.009.5 | 1.024.2 | 1.040.4 |
| F | Longitud vainas | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Longitud eje pedalier-eje horquilla | 593.7 | 599.2 | 613.8 | 628.9 |
| H | Distancia eje pedalier respecto al eje horizontal formado por los ejes de ruedas | 79 | 79 | 79 | 76 |
| I | Altura pedalier al suelo | 284 | 284 | 284 | 287 |
| J | Ángulo Tubo vertical | 74° | 74° | 74° | 74° |
| K | Ángulo dirección | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| L | Longitud tubo vertical | 480 | 500 | 520 | 536 |
| M | Longitud tubo dirección | 132 | 147 | 168 | 192 |
| N | Longitud completa horquilla | 383 | 383 | 383 | 383 |
| O | Avance horquilla | 74.7 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
*Las tallas son a modo de referencia. Los usuarios deben seleccionar la adecuada en base a la proporción de su cuerpo.
**Todas las medidas de longitud, de las filas A hasta la O, están expresadas en milímetros.
(A) Enrutamiento del cable del desviador trasero
(B) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco trasero
(C) Enrutamiento del cable del desviador delantero
(D) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco delantero










