Descripción
Categoría 1
Uso en carreteras asfaltadas
Carbono Toray
Tecnología de moldeo y mandril de látex 3D de una sola pieza. Uso de CF de alto módulo Toray T1000+T800
Pasos de rueda
Hemos seleccionado neumáticos de 30 (lo que lleva la mayoría en el pelotón), pero además puedes poner 28 ó 32.
Platos
Configuración Compact 50-34, Semi-Compact 52-36 (nuestra preferida en Ultegra) y si quieres algo más es que eres un verdadero Pro.
| Categoría | Componentes | Especificaciones |
|---|---|---|
| Cuadro y dirección | Cuadro | Carbono Toray 1000 y 800. Eje delantero 100×12 / Eje trasero 142×12 mm Guiado de cables interno |
| Peso cuadro | En talla M: +/- 795 g | |
| Geometría | Road-Light, escaladora | |
| Pedalier | BB T47 85,5 mm (ancho) cerámico | |
| Dirección | Rodamientos de acero inoxidable ISB – Integrada 1-1/2″ 52 mm | |
| Horquilla | Carbono. Eje delantero 100×12 – Peso: 370 g | |
| Patilla de cambio | 1703PUN-ALU | |
| Componentes | Tija de Sillín | GNX Carbono SP25 (0 offset) 27,2 x 400 mm |
| Tallas | XS (49) | S (52) | M (54) | L (55) | XL (58) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Usuario* | -165 cm | 165-172 cm | 173-179 cm | 180-186 cm | 187-194 cm | |
| A | Longitud de inserción de la tija | 180 | 220 | 240 | 250 | 270 |
| B | Reach | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
| C | Tubo horizontal | 508 | 531.2 | 540 | 562.3 | 577 |
| D | Stack | 514.2 | 527.2 | 544 | 564.8 | 590.7 |
| E | Distancia entre ejes | 970 | 972.3 | 977.9 | 990.5 | 1.005.2 |
| F | Longitud vainas | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G | Longitud eje pedalier-eje horquilla | 571.5 | 573.8 | 578.8 | 591.3 | 605.8 |
| H | Distancia eje pedalier respecto al eje horizontal formado por los ejes de ruedas | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| I | Altura pedalier al suelo | 272 | 272 | 274 | 274 | 274 |
| J | Ángulo Tubo vertical | 75.5° | 74° | 73º | 73.5° | 73.5° |
| K | Ángulo dirección | 71.75° | 72.5° | 73º | 73.5° | 73.5° |
| L | Longitud tubo vertical | 430 | 450 | 470 | 490 | 515 |
| M | Longitud tubo dirección | 107 | 118 | 135 | 155 | 182 |
| N | Longitud completa horquilla | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| O | Avance horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
*Las tallas son a modo de referencia. Los usuarios deben seleccionar la adecuada en base a la proporción de su cuerpo.
**Todas las medidas de longitud, de las filas A hasta la O, están expresadas en milímetros.
(A) Enrutamiento del cable del desviador trasero
(B) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco trasero
(C) Enrutamiento del cable del desviador delantero
(D) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco delantero




