Descripción
Categoría 2
Uso en carreteras sin asfaltar y caminos de grava con ascensos y descensos moderados.
Carbono Toray
Nueva tecnología de moldeo y mandril de látex 3D de una sola pieza. Uso de CF de alto módulo Toray T700+T800.
Pasos de rueda
Máximo admitido: 700x50C / 650B*2,1” / 29*x1,95”
Platos
1×12: Máximo 42D / 2×12: Máximo 54-40D
| Categoría | Componentes | Especificaciones |
|---|---|---|
| Cuadro y dirección | Cuadro | Carbono Toray 800 y 700. Eje delantero 100×12 / Eje trasero 142×12 mm Guiado de cables interno |
| Peso cuadro | 1.230 g (+- 50 g) en talla M | |
| Geometría | Gravel adventure con micro-suspensión trasera | |
| Pedalier | BB T47 85,5 mm (ancho) cerámico | |
| Dirección | Rodamientos de acero inoxidable ISB – Integrada 1-1/2″ 52 mm | |
| Horquilla | Carbono. Eje delantero 100×12. Con anclaje para bikepacking – Peso: 495 g | |
| Patilla de cambio | UDH | |
| Componentes | Tija de Sillín | GNX Carbono SPO3 (1,5 offset) 27,2 x 350 mm |
| Tallas | S (49) | M (52) | L (55) | XL (58) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura Usuario* | 165-172 cm | 173-179 cm | 180-186 cm | 187-194 cm | |
| A | Longitud de inserción de la tija** | 180 | 220 | 250 | 270 |
| B | Reach | 374.1 | 377.5 | 386 | 397.1 |
| C | Tubo horizontal | 535 | 550 | 575 | 595 |
| D | Stack | 542.6 | 563.4 | 598.6 | 627.1 |
| E | Distancia entre ejes | 1.008.9 | 1.014.5 | 1.029.6 | 1.049.8 |
| F | Longitud vainas | 430 | 430 | 430 | 430 |
| G | Longitud eje pedalier-eje horquilla | 593.8 | 599.4 | 614.5 | 634.5 |
| H | Distancia eje pedalier respecto al eje horizontal formado por los ejes de ruedas | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I | Altura pedalier al suelo | 285 | 285 | 285 | 285 |
| J | Ángulo Tubo vertical | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| K | Ángulo dirección | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
| L | Longitud tubo vertical | 490 | 520 | 550 | 580 |
| M | Longitud tubo dirección | 120 | 140 | 175 | 205 |
| N | Longitud completa horquilla | 397 | 397 | 397 | 397 |
| O | Avance horquilla | 69.3 | 66.1 | 62.7 | 62.7 |
*Las tallas son a modo de referencia. Los usuarios deben seleccionar la adecuada en base a la proporción de su cuerpo.
**Todas las medidas de longitud, de las filas A hasta la O, están expresadas en milímetros.
(A) Enrutamiento del cable del desviador trasero
(B) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco trasero
(C) Enrutamiento del cable del desviador delantero
(D) Enrutamiento del latiguillo del freno de disco delantero




